Size guide - Candela Shirt
| IT Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 1/2 CEST | 68,5 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 |
| SHOULDER WIDTH | 61,1 | 62,3 | 63,5 | 64,7 | 65,9 | 67,1 |
| CENTER BACK LENGTH | 81,8 | 82,9 | 84 | 85,1 | 86,2 | 87,3 |
|
SLEEVE LENGTH AT CENTER BACK |
84,8 | 86,4 | 88 | 89,6 | 91,2 | 92,8 |
| IT Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 1/2 CEST | 68,5 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 |
| SHOULDER WIDTH | 61,1 | 62,3 | 63,5 | 64,7 | 65,9 | 67,1 |
| CENTER BACK LENGTH | 81,8 | 82,9 | 84 | 85,1 | 86,2 | 87,3 |
|
SLEEVE LENGTH AT CENTER BACK |
84,8 | 86,4 | 88 | 89,6 | 91,2 | 92,8 |