Size guide - Candela Dress
| IT Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 1/2 CEST | 69 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| SHOULDER WIDTH | 61,1 | 62,3 | 63,5 | 64,7 | 65,9 | 67,1 |
| CENTER BACK LENGTH | 143 | 144,5 | 146 | 147,5 | 149 | 150,5 |
|
SLEEVE LENGTH AT CENTER BACK |
84,8 | 86,4 | 88 | 89,6 | 91,2 | 92,8 |
| IT Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 1/2 CEST | 69 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| SHOULDER WIDTH | 61,1 | 62,3 | 63,5 | 64,7 | 65,9 | 67,1 |
| CENTER BACK LENGTH | 143 | 144,5 | 146 | 147,5 | 149 | 150,5 |
|
SLEEVE LENGTH AT CENTER BACK |
84,8 | 86,4 | 88 | 89,6 | 91,2 | 92,8 |